Konsolen für Fahrzeugtypen M-Z
M | N | O | P | R | S | T | V | |||||||||
Fahrzeugtyp | Baujahr | Index | Bestell-Nr. links | Bestell-Nr. rechts | HV bleibt erhalten | Arm-lehne | Preis in € inkl.19% MwSt. |
||
MAZDA | |||||||||
Bitte Preise der Konsolen erfragen , da sich unsere Produkt Palette ständig ändert . Gruß G-W Autosattlerei . | |||||||||
121 | |||||||||
121 | |||||||||
323 BF | |||||||||
323 BG | |||||||||
323 F / BG | |||||||||
323 C / 323 S / 323 P / BA | |||||||||
323 F / BAF | |||||||||
323 F / 323 S / BJ | |||||||||
626 GC | |||||||||
626 GD | |||||||||
626 GE | |||||||||
626 Kombi GV | - | 02/98 | 1 | MA13L | MA13R | auf Anfrage | |||
626 GF (Kombi GW ab 02/98) | 07/97 | - | auf Anfrage | ||||||
Demio | 08/98 | - | auf Anfrage | ||||||
Demio DW | 05/00 | - | auf Anfrage | ||||||
E2200 / E2000 (nur Knig K7000MV) | - | auf Anfrage | |||||||
MPV | 10/94 | - | auf Anfrage | ||||||
MPV TP | 11/99 | - | auf Anfrage | ||||||
MX3 | - | 40 | MA20L | MA20R | auf Anfrage | ||||
MX5 | - | 01/94 | 28/39/40 | MA21L | MA21R | auf Anfrage | |||
MX5 / NA (m.Spezial-LS nur K7000MV) | 02/94 | - | 04/98 | 10/13/23/29/40/42 | MA22L | MA22R | auf Anfrage | ||
MX5 / NB (m.Spezial-LS nur K7000MV) | 05/98 | - | 10/13/23/40/42 | MA23L | MA23R | auf Anfrage | |||
MX6 / Xedos 6 | - | MA24L | MA24R | auf Anfrage | |||||
Premacy CP | 06/99 | - | 30/32/38 | MA25L | MA25R | auf Anfrage | |||
Xedos 9 | - | MA26L | MA26R | auf Anfrage | |||||
MECEDES-BENZ | |||||||||
A-Klasse W168 - kurze u. lange Ausfhrung | 08/97 | - | 38 | MB1L | MB1R | auf Anfrage | |||
190-190E 2,3 / 16V (W201) | - | 08/88 | 40 | MB2L | MB2R | x | |||
190-190E 1,8 / 2,5 / 16V (W201) | 09/88 | - | 9/40 | MB3L | MB3R | x | |||
rechts mit Sitz-Hhenverstellung | - | MB4L | MB4R | x | auf Anfrage | ||||
200-280E / T (W123) | - | 12/84 | 9 | MB5L | MB5R | x | |||
200-280E / 8 (W115) | - | MB6L | MB6R | auf Anfrage | |||||
280S-560SEC (W126 / W116) | - | 9 | MB7L | MB7R | x | auf Anfrage | |||
280SL-450SLC (W107) | - | 09/82 | 9 | MB8L | MB8R | auf Anfrage | |||
280SL-500SLC (W107) | 10/82 | - | 9 | MB9L | MB9R | auf Anfrage | |||
C-Klasse C180-C280 (W202 / S202) | 06/93 | - | 07/00 | 3/5 | MB10L | MB10R | x | ||
rechts ohne Sitz-Hhenverstellung | 06/93 | - | 5/40 | MB11L | MB11R | auf Anfrage | |||
rechts mit Sitz-Hhenverstellung mechanisch | 06/93 | - | 3/5/38 | MB12L | MB12R | x | auf Anfrage | ||
mit elektrischer Sitz-Hhenverstellung | 06/93 | - | 6/38/40 | MB13L | MB13R | x | auf Anfrage | ||
C-Klasse (W203 / S203) | 05/00 | - | 38/40/45 | MB14L | MB14R | x | auf Anfrage | ||
C-Klasse (W203 / S203) | 05/00 | - | 38 | MB15L | MB15R | auf Anfrage | |||
CLK200-CLK430 (W208) / Cabrio | 05/97 | - | 3/5/13/38 | MB16L | MB16R | x | auf Anfrage | ||
mit elektrischer Sitz-Hhenverstellung | 05/97 | - | 6/38/40 | MB17L | MB17R | x | auf Anfrage | ||
DB207-813 / T1 208-410 | - | 16/27 | MB18L | MB18R | auf Anfrage | ||||
DB Geländewagen (W460 / 463) | - | 12/90 | MB19L | MB19R | auf Anfrage | ||||
DB Geländewagen (W461 / 463) | 01/91 | - | MB20L | MB20R | auf Anfrage | ||||
Sprinter (ohne Schwingsitzsystem) | - | MB21L | MB21R | auf Anfrage | |||||
Sprinter (mit Schwingsitzsystem) | - | 36/37 | MB22L | MB22R | x | auf Anfrage | |||
E200-E320 (W124) | 01/85 | - | 9 | MB23L | MB23R | x | 67,00 | ||
rechts ohne Sitz-Hhenverstellung | 01/85 | - | 9 | MB24L | MB24R | auf Anfrage | |||
rechts mit Sitz-Hhenverstellung | 01/85 | - | 9 | MB25L | MB25R | x | auf Anfrage | ||
E-Klasse E200-E430 (W210 / S210) | 06/95 | - | 07/99 | 3/5/38 | MB26L | MB26R | x | ||
E-Klasse E200-E430 (W210 / S210) | 08/99 | - | 6/13/38/40 | MB27L | MB27R | x | |||
MB100 | - | 40 | MB28L | MB28R | auf Anfrage | ||||
M-Klasse ML230-ML430 (W163) | 01/98 | - | 5/38 | MB29L | MB29R | auf Anfrage | |||
M-Klasse ML230-ML430 (W163) | 01/98 | - | 6/9/31/38/40 | MB30L | MB30R | x | auf Anfrage | ||
SLK (R170) | 09/96 | - | 13/23/34/38 | MB31L | MB31R | auf Anfrage | |||
S-Klasse S300-S600 (W140) Limousine | - | 6/9/15/38/40 | MB32L | MB32R | x | auf Anfrage | |||
Vito | 02/96 | - | MB33L | MB33R | auf Anfrage | ||||
V-Klasse | 08/96 | - | MB34L | MB34R | auf Anfrage | ||||
Blende fr W124 - Adapter | MB35L | MB35R | auf Anfrage | ||||||
Blende fr W201 - Adapter | MB36L | MB36R | auf Anfrage | ||||||
MITSUBISHI | |||||||||
Carisma DAO | 08/95 | - | 32 | MI1L | MI1R | ||||
Colt / Lancer | 09/88 | - | 02/92 | MI2L | MI2R | ||||
Colt / Lancer | 03/92 | - | 02/96 | MI3L | MI3R | ||||
Eclipse (m. Spezial-LS) | - | 09/95 | 40 | MI4L | MI4R | auf Anfrage | |||
Eclipse | 10/95 | - | 14/34/40 | MI5L | MI5R | ||||
Galant E30 | 03/88 | - | 07/93 | MI6L | MI6R | auf Anfrage | |||
Galant E50 | 08/93 | - | 03/97 | MI7L | MI7R | auf Anfrage | |||
Galant E A0 / Wagon | 12/97 | - | 32 | MI8L | MI8R | auf Anfrage | |||
Galloper | 04/98 | - | MI9L | MI9R | auf Anfrage | ||||
L200 | - | 09/96 | 40 | MI10L | MI10R | auf Anfrage | |||
L200 (neues Modell) | 10/96 | - | MI11L | MI11R | auf Anfrage | ||||
L300 (nur K7000MV / nicht fr Allrad!) | - | 10/40 | MI12L | MI12R | auf Anfrage | ||||
L400 | 10/98 | - | 35 | MI13L | MI13R | auf Anfrage | |||
Lancer Kombi | 93 | - | 1 | MI14L | MI14R | auf Anfrage | |||
Pajero LO40 | - | 07/91 | 17 | MI15L | MI15R | 119,00 | |||
Pajero Pinin | 11/99 | - | 32 | MI16L | MI16R | auf Anfrage | |||
Pajero Sport | 11/98 | - | MI17L | MI17R | auf Anfrage | ||||
Pajero V20 (ohne Schwingsitzsystem / nur GL) | 08/91 | - | 24 | MI18L | MI18R | ||||
Pajero V20 (o. Schwingsitzsystem / nur GLS/GLX) | 96 | - | 24 | MI19L | MI19R | auf Anfrage | |||
Pajero V20 (m.Schwingsitzsystem links) | - | 33/40 | MI20L | MI20R | auf Anfrage | ||||
Pajero V60 | 06/00 | - | 32 | MI21L | MI21R | auf Anfrage | |||
Santamo | 03/99 | - | MI22L | MI22R | auf Anfrage | ||||
Sigma | - | MI23L | MI23R | auf Anfrage | |||||
Space Gear | - | 35 | MI24L | MI24R | auf Anfrage | ||||
Space Runner N10 | - | 06/99 | 14 | MI25L | MI25R | auf Anfrage | |||
Space Runner PAOV 268 | 07/99 | - | 32 | MI26L | MI26R | auf Anfrage | |||
Space Star | 03/99 | - | 32 | MI27L | MI27R | auf Anfrage | |||
Space Wagon | - | 08/91 | MI28L | MI28R | auf Anfrage | ||||
Space Wagon N30 | 09/91 | - | 09/98 | MI29L | MI29R | auf Anfrage | |||
Space Wagon N50 | 10/98 | - | 32 | MI30L | MI30R | auf Anfrage | |||
NISSAN | |||||||||
100 NX B13 | - | NI1L | NI1R | auf Anfrage | |||||
200 SX S13 (bis Krpergre ca. 178cm) | - | 09/94 | 40 | NI2L | NI2R | auf Anfrage | |||
200 SX S14 (bis Krpergre ca. 178cm) | 10/94 | - | 23/40 | NI3L | NI3R | auf Anfrage | |||
300 ZX Z32 | 91 | - | NI4L | NI4R | auf Anfrage | ||||
Almera N15 | 09/95 | - | 02/00 | NI5L | NI5R | auf Anfrage | |||
Almera N16 / V10 | 03/00 | - | 32 | NI6L | NI6R | auf Anfrage | |||
Almera Tino | 08/00 | - | 32 | NI7L | NI7R | auf Anfrage | |||
Maxima J30 | - | NI8L | NI8R | auf Anfrage | |||||
Maxima QX / 32 | 03/95 | - | 05/00 | NI9L | NI9R | auf Anfrage | |||
Maxima QX / A33 | 06/00 | - | 32 | NI10L | NI10R | auf Anfrage | |||
Micra K10 | - | 11/92 | NI11L | NI11R | auf Anfrage | ||||
Micra K11 | 12/92 | - | 32 | NI12L | NI12R | ||||
Pathfinder R50 | 01/98 | - | NI13L | NI13R | auf Anfrage | ||||
Patrol / K260+K160 | - | NI14L | NI14R | auf Anfrage | |||||
Patrol GR Y60A | 12/88 | - | 04/98 | 40 | NI15L | NI15R | auf Anfrage | ||
Patrol GR Y61 | 05/98 | - | NI16L | NI16R | auf Anfrage | ||||
Pick Up MD22 / King Cab | 01/98 | - | NI17L | NI17R | auf Anfrage | ||||
Prairie | - | 40 | NI18L | NI18R | auf Anfrage | ||||
Primera P10 / W10 | - | 09/96 | NI19L | NI19R | auf Anfrage | ||||
Primera P11 / Traveller | 10/96 | - | NI20L | NI20R | auf Anfrage | ||||
Sunny BN13 / B12 / N13 | 09/86 | - | 01/91 | NI21L | NI21R | auf Anfrage | |||
Sunny N14 / Van / Y10 / N16 / Y10L | 02/91 | - | NI22L | NI22R | auf Anfrage | ||||
Sunny N14 GTI-R | - | NI23L | NI23R | auf Anfrage | |||||
Terrano / Pick Up D21 / King Cab | - | NI24L | NI24R | auf Anfrage | |||||
Terrano / Pick Up D21 / King Cab | - | 40 | NI25L | NI25R | auf Anfrage | ||||
Terrano II R20 | 08/93 | - | NI26L | NI26R | auf Anfrage | ||||
OPEL | |||||||||
Agila | 10/00 | - | OP1L | OP1R | auf Anfrage | ||||
Arena | - | 35/40 | OP2L | OP2R | auf Anfrage | ||||
Ascona A / Manta A / Kadett C | - | OP3L | OP3R | ||||||
Ascona B / Manta B / CC / GTE | - | OP4L | OP4R | ||||||
Ascona C | - | 08/84 | OP5L | OP5R | |||||
Ascona C | 09/84 | - | OP6L | OP6R | |||||
Astra / Kadett E | - | 03/98 | OP7L | OP7R | x | ||||
Astra G (nur 4-Trer) Caravan | 04/98 | - | 32 | OP8L | OP8R | ||||
Astra G (nur 2-Trer) | 04/98 | - | 32 | OP9L | OP9R | ||||
Calibra | - | 14/39/40 | OP10L | OP10R | x | ||||
Campo | - | 40 | OP11L | OP11R | auf Anfrage | ||||
Corsa A | - | 02/93 | OP12L | OP12R | auf Anfrage | ||||
Corsa B / Combo / Tour | 03/93 | - | 09/00 | 14 | OP13L | OP13R | x | ||
Corsa C (nur 3-Trer) | 10/00 | - | 14/32/38 | OP14L | OP14R | auf Anfrage | |||
Corsa C (nur 5-Trer) | 01/01 | - | 14/32/38 | OP15L | OP15R | auf Anfrage | |||
Frontera A (nur 4-Trer) | - | 10/98 | 40 | OP16L | OP16R | auf Anfrage | |||
Frontera Sport A (nur 2-Trer) | - | 10/98 | 40 | OP17L | OP17R | auf Anfrage | |||
Frontera B (Fahrersitz hhenverstellbar) | 11/98 | - | 32/40 | OP18L | OP18R | x | auf Anfrage | ||
Frontera B (Fahrersitz nicht hhenverstellbar) | 11/98 | - | 32/40 | OP19L | OP19R | auf Anfrage | |||
Kadett B | - | OP20L | OP20R | auf Anfrage | |||||
Kadett D | - | OP21L | OP21R | ||||||
Monterey UBS (nur 4-Trer) | - | 40 | OP22L | OP22R | auf Anfrage | ||||
Movano | 01/99 | - | OP23L | OP23R | auf Anfrage | ||||
Omega A / Senator | 05/87 | - | 03/94 | OP24L | OP24R | ||||
Omega A / Senator | 05/87 | - | 03/94 | 9/40 | OP25L | OP25R | x | ||
Omega B | 04/94 | - | 19/32/40 | OP26L | OP26R | x | auf Anfrage | ||
Opel GT | - | OP27L | OP27R | auf Anfrage | |||||
Rekord / Senator / Monza / Commodore) | 08/82 | - | 04/87 | OP28L | OP28R | auf Anfrage | |||
Sintra | 03/97 | - | 5/21/32/40 | OP29L | OP29R | x | auf Anfrage | ||
Tigra | 11/94 | - | 14/39/40 | OP30L | OP30R | x | |||
Vectra A | - | 09/95 | 5 | OP31L | OP31R | x | |||
Vectra B | 10/95 | - | 30/32 | OP32L | OP32R | ||||
Vivaro | 07/01 | - | 35 | OP33L | OP33R | auf Anfrage | |||
Zafira | 04/99 | - | 32 | OP34L | OP34R | auf Anfrage | |||
PEUGEOT | |||||||||
106 | - | PE1L | PE1R | ||||||
205 | - | PE2L | PE2R | ||||||
206 | 10/98 | - | 32 | PE3L | PE3R | ||||
306 (nur 4-Trer) / Break | - | 32 | PE4L | PE4R | |||||
306 (nur 2-Trer) | - | 32 | PE5L | PE5R | |||||
306 Cabrio | - | 32 | PE6L | PE6R | auf Anfrage | ||||
309 / 405 | - | PE7L | PE7R | auf Anfrage | |||||
406 | 10/95 | - | 5/32 | PE8L | PE8R | auf Anfrage | |||
406 Coup (m. Spezial-LS) | 06/97 | - | 5/32 | PE9L | PE9R | auf Anfrage | |||
605 | - | 5/32/40 | PE10L | PE10R | auf Anfrage | ||||
605 SV 24 | - | 6/9/32/40 | PE11L | PE11R | x | auf Anfrage | |||
607 | 10/00 | - | 14/30/32/34/38 | PE12L | PE12R | auf Anfrage | |||
806 | 09/94 | - | 5/21/25/37/40 | PE13L | PE13R | x | auf Anfrage | ||
Boxer | - | 16 | PE14L | PE14R | auf Anfrage | ||||
Expert | 11/95 | - | 35 | PE15L | PE15R | x | 79,00 | ||
Expert Beifahrer Umrstung Doppel auf Einzelsitz | 11/95 | - | PE16L | PE16R | auf Anfrage | ||||
J5 | - | 16 | PE17L | PE17R | auf Anfrage | ||||
Partner Break / Kombi / Combispace | 07/96 | - | 32 | PE18L | PE18R | auf Anfrage | |||
PONTIAC | |||||||||
Firebird / Trans Am | ca.72 | - | 82 | PON1L | PON1R | auf Anfrage | |||
Trans Sport | - | 40 | PON2L | PON2R | x | auf Anfrage | |||
PORSCHE | |||||||||
911 | - | 07/73 | POR1L | POR1R | |||||
911 / 924 / 944 / 928 | 08/73 | - | 09/84 | POR2L | POR2R | ||||
911 / 924 / 944 / 928 | 10/84 | - | POR3L | POR3R | |||||
911 / 993 (m. Spezial-LS) | 09/89 | - | 08/97 | 13/14/40 | POR4L | POR4R | |||
911 / 996 / GT3 (bis Krpergre ca. 185cm) | 09/97 | - | 14/15/34/40 | POR5L | POR5R | auf Anfrage | |||
964 / 968 (m. Spezial-LS) | 09/89 | - | 13/14/40 | POR6L | POR6R | ||||
Boxster (bis Krpergre ca. 185cm) | 10/96 | - | 14/15/23/34/40 | POR7L | POR7R | auf Anfrage | |||
PROTON | |||||||||
313 / 316 | 03/96 | - | PR1L | PR1R | auf Anfrage | ||||
413 / 415 / 416 | 03/95 | - | PR2L | PR2R | auf Anfrage | ||||
RENAULT | |||||||||
Alpine A310 / V6 / A610 | - | 11/31/40 | RE1L | RE1R | auf Anfrage | ||||
Clio 57 | - | 08/98 | RE2L | RE2R | auf Anfrage |
||||
Clio B | 09/98 | - | RE3L | RE3R | |||||
Espace | - | 03/91 | 20 | RE4L | RE4R | ||||
Espace (o. Gurtstraffer) | 04/91 | - | 03/94 | 20 | RE5L | RE5R | auf Anfrage | ||
Espace (m. Gurtstraffer) | 04/94 | - | 12/96 | 20 | RE6L | RE6R | auf Anfrage | ||
Espace / Grande Espace | 01/97 | - | 21/32/40 | RE7L | RE7R | ||||
Kangoo | 01/98 | - | RE8L | RE8R | |||||
Laguna / Grandtour | - | 03/01 | 30/32 | RE9L | RE9R | ||||
Master | 09/97 | - | RE10L | RE10R | |||||
Mgane / Coach / Classic / Cabrio / Grandtour | 01/96 | - | 32 | RE11L | RE11R | ||||
R19 | - | RE12L | RE12R | ||||||
R21 / Nevada | - | RE13L | RE13R | auf Anfrage | |||||
R5 / Turbo II | 82 | - | 09/84 | RE14L | RE14R | auf Anfrage | |||
R5 / Rapid bis 92 | 10/84 | - | RE15L | RE15R | |||||
R9 / R11 | - | RE16L | RE16R | auf Anfrage | |||||
Scenic / Scenic 4x4 | 01/97 | - | 32 | RE17L | RE17R | ||||
Safrane | - | 30 | RE18L | RE18R | auf Anfrage | ||||
Trafic | - | 08/94 | 1/16 | RE19L | RE19R | auf Anfrage | |||
Trafic | 09/94 | - | 07/01 | 35/40 | RE20L | RE20R | x | auf Anfrage | |
Trafic | 08/01 | - | 35 | RE21L | RE21R | auf Anfrage | |||
Twingo | - | 32 | RE22L | RE22R | |||||
ROVER / MINI | |||||||||
Land Rover Defender | - | 40 | RO1L | RO1R | |||||
Land Rover Discovery (nur 2-Trer) | - | 5/28/40 | RO2L | RO2R | auf Anfrage | ||||
Land Rover Discovery (nur 4-Trer) | - | 07/94 | 5/28/40 | RO3L | RO3R | auf Anfrage | |||
Land Rover Discovery SALLJG (nur 4-Trer) | 08/94 | - | 5/29/40 | RO4L | RO4R | auf Anfrage | |||
Land Rover Discovery ES (nur 4-Trer) | 08/94 | - | 6 | RO5L | RO5R | auf Anfrage | |||
Land Rover Discovery LT (nur 4-Trer) | 01/99 | - | 40 | RO6L | RO6R | auf Anfrage | |||
Mini, nicht Cabrio (nur klappbar) | - | 08/01 | 13 | RO7L | RO7R | ||||
Metro / Rover 110 / 111 / 114 | - | RO8L | RO8R | auf Anfrage | |||||
Range Rover (nur 2-Trer) | - | RO9L | RO9R | ||||||
Range Rover (nur 4-Trer) | - | RO10L | RO10R | auf Anfrage | |||||
Range Rover (neues Modell) | 05/94 | - | RO11L | RO11R | auf Anfrage | ||||
Rover 200 Serie | - | 03/96 | RO12L | RO12R | auf Anfrage | ||||
Rover 200 Serie / Rover 25 | 04/96 | - | RO13L | RO13R | auf Anfrage | ||||
Rover 400 Serie / Tourer / Rover 45 | 08/95 | - | RO14L | RO14R | auf Anfrage | ||||
Rover 600 Serie | 94 | - | RO15L | RO15R | auf Anfrage | ||||
Rover Freelander | 02/98 | - | RO16L | RO16R | |||||
SAAB | |||||||||
Saab 900 | - | 08/91 | 40 | SA1L | SA1R | x | auf Anfrage | ||
Saab 900 | 09/91 | - | 08/93 | 1 | SA2L | SA2R | auf Anfrage | ||
Saab 900 | 09/93 | - | 5/40 | SA3L | SA3R | x | auf Anfrage | ||
Saab 9000 | - | SA4L | SA4R | auf Anfrage | |||||
Saab 9/3+9/5 | 03/98 | - | 32 | SA5L | SA5R | auf Anfrage | |||
SEAT | |||||||||
Alhambra (Seriensitze drehbar) | 09/95 | - | 21/32 | SE1L | SE1R | ||||
Alhambra (Seriensitze nicht drehbar) | 09/95 | - | SE2L | SE2R | |||||
Arosa | 04/97 | - | SE3L | SE3R | |||||
Ibiza | 03/89 | - | 08/93 | SE4L | SE4R | ||||
Ibiza S03 / 6K / Cupra / Cordoba / Cordoba Vario) | 09/93 | - | SE5L | SE5R | |||||
Inca | 09/95 | - | SE6L | SE6R | |||||
Leon | 01/00 | - | 32 | SE7L | SE7R | ||||
Marbella / Terra | - | SE8L | SE8R | ||||||
Toledo | - | SE9L | SE9R | ||||||
Toledo II / Toledo Cupra | 03/99 | - | 32 | SE10L | SE10R | ||||
SKODA | |||||||||
Fabia 6Y | 01/00 | - | 32 | SK1L | SK1R | auf Anfrage | |||
Favorit / Forman / Pick Up | - | SK2L | SK2R | auf Anfrage | |||||
Felicia | 12/94 | - | SK3L | SK3R | auf Anfrage | ||||
Octavia / Octavia Kombi | 02/97 | - | 30/32 | SK4L | SK4R | ||||
Pick Up / Vanplus | 02/96 | - | SK5L | SK5R | auf Anfrage | ||||
SMART | |||||||||
Smart (m. Spezial-LS) | 01/98 | - | 40/43 | SM1L | SM1R | ||||
SUBARU | |||||||||
Forester | 01/98 | - | 32 | SUB1L | SUB1R | auf Anfrage | |||
Impreza | - | 32/34 | SUB2L | SUB2R | auf Anfrage | ||||
Justy | - | 04/89 | SUB3L | SUB3R | auf Anfrage | ||||
Justy | 05/89 | - | 10/95 | SUB4L | SUB4R | auf Anfrage | |||
Justy | 11/95 | - | 40 | SUB5L | SUB5R | ||||
Super Station / Sedan | 10/84 | - | 09/89 | SUB6L | SUB6R | auf Anfrage | |||
Legacy / Sedan / Station / Outback | 10/89 | - | 32/34 | SUB7L | SUB7R | auf Anfrage | |||
SUZUKI | |||||||||
Baleno (nur 2-Trer) | 04/95 | - | 40 | SUZ1L | SUZ1R | auf Anfrage | |||
Baleno (nur 4-Trer) | 04/95 | - | 40 | SUZ2L | SUZ2R | auf Anfrage | |||
Grand Vitara V6 / Cabrio | 06/98 | - | SUZ3L | SUZ3R | auf Anfrage | ||||
Jimny / Jimny Cabrio | 09/88 | - | SUZ4L | SUZ4R | auf Anfrage | ||||
LJ80 | - | 12 | SUZ5L | SUZ5R | auf Anfrage | ||||
Samurai / SJ 413 / Van / Pick Up | - | SUZ6L | SUZ6R | auf Anfrage | |||||
SJ 410 | - | SUZ7L | SUZ7R | auf Anfrage | |||||
Ignis | 11/00 | - | SUZ8L | SUZ8R | auf Anfrage | ||||
Swift | 01/89 | - | 40 | SUZ9L | SUZ9R | ||||
Swift Cabrio | - | 40 | SUZ10L | SUZ10R | |||||
Vitara (nur 2-Trer) | - | 02/95 | 28 | SUZ11L | SUZ11R | auf Anfrage | |||
Vitara (nur 2-Trer) | 03/95 | - | 29 | SUZ12L | SUZ12R | auf Anfrage | |||
Vitara Long (nur 4-Trer) | - | 02/95 | 28 | SUZ13L | SUZ13R | auf Anfrage | |||
Vitara Long (nur 4-Trer) | 03/95 | - | 29 | SUZ14L | SUZ14R | auf Anfrage | |||
Vitara X90 | 02/96 | - | SUZ15L | SUZ15R | auf Anfrage | ||||
Wagon R | 06/97 | - | 40 | SUZ16L | SUZ16R | auf Anfrage | |||
TOYOTA | |||||||||
Avensis T22 | 01/98 | - | 32 | TO1L | TO1R | auf Anfrage | |||
4 Runner / Hilux | 91 | - | 11/98 | TO2L | TO2R | Anfrage |
|||
Camry SV2 | 10/86 | - | 08/91 | TO3L | TO3R | auf Anfrage | |||
Camry SX10 / VC10 / Kombi | 09/91 | - | 10/96 | TO4L | TO4R | auf Anfrage | |||
Camry SX V20 / SV20 | 11/96 | - | TO5L | TO5R | auf Anfrage | ||||
Carina II AT171 / ST171 / T15 / T17 | 88 | - | 04/92 | TO6L | TO6R | auf Anfrage | |||
Carina E / AT196 / ST191 / T19 | 5/92 | - | TO7L | TO7R | auf Anfrage | ||||
Celica TA23 / Liftback TA28 / RA28 | - | TO8L | TO8R | auf Anfrage | |||||
Celica / Liftback TA40 | - | TO9L | TO9R | ||||||
Celica ST162 / ST165 / T16 | 09/86 | - | 02/90 | TO10L | TO10R | auf Anfrage | |||
Celica ST182K / ST185KL | 03/90 | - | 03/94 | TO11L | TO11R | auf Anfrage | |||
Celica T20 / AT202 / ST202 / GT4 | 04/94 | - | 40 | TO12L | TO12R | auf Anfrage |
|||
Celica T23 | 12/99 | - | 32 | TO13L | TO13R | auf Anfrage |
|||
Corolla E7 / KE70 | - | 08/83 | TO14L | TO14R | |||||
Corolla E8 / AE82 | 09/83 | - | 08/87 | TO15L | TO15R | auf Anfrage | |||
Corolla E9 | 09/87 | - | 08/92 | TO16L | TO16R | auf Anfrage | |||
Corolla 4WD / AE95 / E9F | - | 08/92 | TO17L | TO17R | auf Anfrage | ||||
Corolla E10 / AE101 / EE101 | 09/92 | - | 08/97 | TO18L | TO18R | ||||
Corolla E11 | 09/97 | - | TO19L | TO19R | auf Anfrage | ||||
Corolla GT Twin Cam 16 AE86 | - | TO20L | TO20R | auf Anfrage | |||||
Hiace (nicht 4x4) (nur K7000MV) | 09/94 | - | 08/95 | 10/40 | TO21L | TO21R | auf Anfrage | ||
Hiace LH12 / H12G | 09/95 | - | TO22L | TO22R | |||||
Hilux LNH / LNG | 12/98 | - | TO23L | TO23R | auf Anfrage | ||||
Landcruiser FJ55 / HJ60 / BJ42 | - | TO24L | TO24R | auf Anfrage | |||||
Landcruiser HJ80 / HDJ80 / J8 (nur Schaltwagen) | - | TO25L | TO25R | auf Anfrage | |||||
Landcruiser HJ80 / HDJ80 / J8 (nur Automatik) | - | TO26L | TO26R | auf Anfrage | |||||
Landcruiser HZJ75 | - | TO27L | TO27R | auf Anfrage | |||||
Landcruiser J9 / KJ90 / J95 / KJ95 / KZJ95 | 07/96 | - | TO28L | TO28R | auf Anfrage | ||||
Landcruiser J70 / LJ73 / J7 / KJ70 / KJ73 / HZJ73/7 | - | 17 | TO29L | TO29R | |||||
Landcruiser HZJ78 | - | TO30L | TO30R | auf Anfrage | |||||
Landcruiser LC100 / J10 | 06/98 | - | TO31L | TO31R | auf Anfrage | ||||
Lexus IS 200 XE1 | 05/99 | - | 32 | TO32L | TO32R | auf Anfrage | |||
Lexus LS 400 / GS 300 nur bis 11/97 | - | 10/00 | 32 | TO33L | TO33R | auf Anfrage | |||
MR2 | 01/89 | - | 08/99 | TO34L | TO34R | auf Anfrage | |||
MR2 W3 (m. Spezial-LS) | 04/00 | - | 14/34/40/44 | TO35L | TO35R | auf Anfrage | |||
Paseo | 02/96 | - | TO36L | TO36R | auf Anfrage |
||||
Picnic XM1 | - | TO37L | TO37R | auf Anfrage | |||||
Previa | - | 09/96 | 40 | TO38L | TO38R | ||||
Previa CR10 / CR11 | 10/96 | - | 05/00 | 40 | TO39L | TO39R | auf Anfrage | ||
Previa R3 / AR30 | 06/00 | - | TO40L | TO40R | auf Anfrage | ||||
RAV4 Funcruiser / Cabrio SXA10 | 08/94 | - | 07/00 | TO41L | TO41R | ||||
RAV4 A2 | 08/00 | - | TO42L | TO42R | auf Anfrage | ||||
Starlet EP7 | 10/84 | - | 02/90 | TO43L | TO43R | auf Anfrage | |||
Starlet EP8 / Sera | 03/90 | - | 03/96 | TO44L | TO44R | auf Anfrage | |||
Starlet EP9 | 04/96 | - | TO45L | TO45R | auf Anfrage | ||||
Supra A7 / MA 70 | 01/87 | - | 12/93 | 14/34/40 | TO46L | TO46R | |||
Yaris | 04/99 | - | 32 | TO47L | TO47R | auf Anfrage | |||
Yaris Verso P2 | 11/99 | - | 32 | TO48L | TO48R | auf Anfrage | |||
VOLVO | |||||||||
240 / 244 / 245 / 262 / 264 | - | VO1L | VO1R | auf Anfrage | |||||
340 / 360 | - | VO2L | VO2R | auf Anfrage | |||||
343 / 345 | - | VO3L | VO3R | auf Anfrage | |||||
440 / 460 / 480 | - | VO4L | VO4R | ||||||
740 | - | VO5L | VO5R | ||||||
760 | - | 08/89 | VO6L | VO6R | |||||
760 / 940 / 960 (o. SIPS) | 09/89 | - | 12/94 | 5/30/32/40 | VO7L | VO7R | auf Anfrage | ||
850 / Kombi | - | 5/30/32/40 | VO8L | VO8R | auf Anfrage | ||||
940 / 960 (m. SIPS) | 01/95 | - | 05/97 | 1/30/32 | VO9L | VO9R | |||
S40 / V40 | 04/96 | - | 32 | VO10L | VO10R | auf Anfrage | |||
S70 / V70 / C70 | 01/97 | - | 12/99 | 5/30/32/40 | VO11L | VO11R | auf Anfrage | ||
S90 / V90 | 06/97 | - | 30/32 | VO12L | VO12R | auf Anfrage | |||
S80 / V70 / S60 | 01/00 | - | 32/38 | VO13L | VO13R | ||||
VOLKSWAGEN | |||||||||
Beetle | 09/98 | - | 32 | VW1L | VW1R | ||||
Bora | 10/98 | - | 32/38 | VW2L | VW2R | ||||
Bus Typ 1, 2, 3 / LT | - | 16/27 | VW3L | VW3R | |||||
Bus T 4 kompl. Konsolen Adapter mit Laufschienen |
